No. 17 Middle School in Laiwu City, Shandong Province
2019-5-24 14:17:12 Source:Taizhou Fushi Elevator Co., Ltd.1、 產(chǎn)品名稱: 貨物電梯 | 2、 產(chǎn)品型號(hào):TWJ100/0.4-AS | |
3、 層/站/門(mén): 4/4/4 | 4、 井道形式: 框架式 | |
5、 提升高度:現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 | 6、 總 高 度:現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 | |
7、 載 重 量:100kg | 8、 基 站:1樓 | |
9、速 度: 0.4m/s | 1 0、控制技術(shù):微電腦 | |
11、轎廂尺寸: 寬*深*高= ①②③550*800*800 ④500*800*800 |
井道尺寸: ①1100*1200(左上角150*370) ②1100*1200(右上角140*350) ③1100*1200(右上角150*240) ④900*1200 |
|
13、工作方式:窗口式 | 14、轎廂材質(zhì):發(fā)紋不銹鋼 | |
15、轎廂形式:?jiǎn)? 通 | 16、層門(mén)材質(zhì):發(fā)紋不銹鋼 | |
17、轎 門(mén):無(wú) | 18、開(kāi)門(mén)方式:手動(dòng)上下直分門(mén) | |
19、運(yùn)輸費(fèi)用:到采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 20、發(fā) 票:增值稅 | |
21、層 高: 1F: 3.6 m, 2F: 3.6 m, 3F: 3.6 m, 4F: 3.6 m | ||
數(shù) 量: 4 臺(tái) |
Hotline:0523-86261558
Add:Jiulong Industrial Park, Taizhou City, Jiangsu Province
E-mail:tzfs@fushidianti.com
Taizhou Fushi Elevator Co., Ltd. All rights reserved 蘇ICP備19046548號(hào)-1
Wechat Public Number